Портативные измерители излучения RP Greenlee
Портативные измерители излучения RP Greenlee работают в паре с источниками излучения DLS.
Измерители работают в широком диапазоне волн от 850 до 1625 нм, что позволяет проводить измерения в сетях с архитектурой PON.
Измеритель может отображать результаты как в Дб, так и в Дбм, а также хранить до 4000 измерений для каждой длины волны.
Технические характеристики
RP 440-02 | RP 440-02 | RP 440-03 | RP 440-03 | |
Тип детектора | Ge | Ge | InGaAs | InGaAs |
Диапазон волн, нм | 850/1300/1550 | 1310/1490/1550 | 850/1300/1550 | 1310/1490/1550 |
Динамический диапазон, дБм | +3…-50 | +3…-50 | +3…-60 | +3…-60 |
Разрешение, дБ | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
Оптический интерфейс | 2.5мм или1.25мм универсальный (под заказ) | 2.5мм или1.25мм универсальный (под заказ) | 2.5мм или1.25мм универсальный (под заказ) | 2.5мм или1.25мм универсальный (под заказ) |
Идентификатор тона 2кГц | да | да | да | да |
Память | нет | нет | нет | нет |
Установка эталона | нет | нет | нет | нет |
Связь с ПК | нет | нет | нет | нет |
Габаритные размеры, мм | 155х23.8х19.0 | 155х23.8х19.0 | 155х23.8х19.0 | 155х23.8х19.0 |
Вес, г | 85 | 85 | 85 | 85 |
RP 450-02 | RP 450-03 | RP 450-04 | RP 455-02 | RP 455-03 | |
Тип детектора | Ge | InGaAs | InGaAs с фильтром | Ge | InGaAs |
Диапазон волн, нм | 850/1310/1490/1550 | 850/1300/1490/1550 | 1310/1490/1550 | 850/1310/1490/1550 | 850/1300/1490/1550 |
Динамический диапазон, дБм | +3…-60 | +3…-70 | +23…-45 | +3…-60 | +3…-70 |
Разрешение, дБ | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,01 |
Оптический интерфейс | Универсальный, сменный адаптер 2.5мм (1.25мм, FC,SC,LC,ST под заказ) | Универсальный, сменный адаптер 2.5мм (1.25мм, FC,SC,LC,ST под заказ) | Универсальный, сменный адаптер 2.5мм (1.25мм, FC,SC,LC,ST под заказ) | Универсальный, сменный адаптер 2.5мм (1.25мм, FC,SC,LC,ST под заказ) | Универсальный, сменный адаптер 2.5мм (1.25мм, FC,SC,LC,ST под заказ) |
Функция автовыключения | да | да | да | да | да |
Идентификатор тона 2кГц | да | да | да | да | да |
Память | нет | нет | нет | 1000 результатов для каждой длины волны | 1000 результатов для каждой длины волны |
Установка эталона | нет | нет | нет | да | да |
Связь с ПК | нет | нет | нет | нет | нет |
Габаритные размеры, мм | 155х23.8х19.0 | 155х23.8х19.0 | 155х23.8х19.0 | 155х23.8х19.0 | 155х23.8х19.0 |
Вес, г | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
RP 455-04 | RP 460-02 | RP 460-03 | RP 460-04 | |
Тип детектора | InGaAs с фильтром | Ge | InGaAs | InGaAs с фильтром |
Диапазон волн, нм | 1310/1490/1550 | 850/1310/1490/1550 | 850/1300/1490/1550 | 1310/1490/1550 |
Динамический диапазон, дБм | +23…-45 | +3…-60 | +3…-70 | +23…-45 |
Разрешение, дБ | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
Оптический интерфейс | Универсальный, сменный адаптер 2.5мм (1.25мм, FC,SC,LC,ST под заказ) | Универсальный, сменный адаптер 2.5мм (1.25мм, FC,SC,LC,ST под заказ) | Универсальный, сменный адаптер 2.5мм (1.25мм, FC,SC,LC,ST под заказ) | Универсальный, сменный адаптер 2.5мм (1.25мм, FC,SC,LC,ST под заказ) |
Функция автовыключения | да | да | да | да |
Идентификатор тона 2кГц | да | да | да | да |
Память | 1000 результатов для каждой длины волны | 1000 результатов для каждой длины волны | 1000 результатов для каждой длины волны | 1000 результатов для каждой длины волны |
Установка эталона | да | да | да | да |
Связь с ПК | нет | Mini USB | Mini USB | Mini USB |
Габаритные размеры, мм | 155х23.8х19.0 | 155х23.8х19.0 | 155х23.8х19.0 | 155х23.8х19.0 |
Вес, г | 85 | 85 | 85 | 85 |
Информация для заказа оборудования:
Артикул | Номер по каталогу | Наименование оборудования |
GT-RP440-02 | GT-RP440-02 | Портативный измеритель мощности RP 440-02 |
GT-RP450-02 | GT-RP450-02 | Портативный измеритель мощности RP 450-02 |
GT-RP450-03 | GT-RP450-03 | Портативный измеритель мощности RP 450-03 |
GT-RP450-04 | GT-RP450-04 | Портативный измеритель мощности RP 450-04 |
GT-RP455-02 | GT-RP455-02 | Портативный измеритель мощности RP 455-02 |
GT-RP455-03 | GT-RP455-03 | Портативный измеритель мощности RP 455-03 |
GT-RP455-04 | GT-RP455-04 | Портативный измеритель мощности RP 455-04 |
GT-RP460-02 | GT-RP460-02 | Портативный измеритель мощности RP 460-02 |
GT-RP460-03 | GT-RP460-03 | Портативный измеритель мощности RP 460-03 |
GT-RP460-04 | GT-RP460-04 | Портативный измеритель мощности RP 460-04 |
GT-AC028 | GT-AC028 | FC адаптер для RP |
GT-AC029 | GT-AC029 | LC адаптер для RP |
GT-AC026 | GT-AC026 | SC адаптер для RP |
GT-AC027 | GT-AC027 | ST адаптер для RP |