Цифровые мультиметры Greenlee серии DM-800A
Цифровые мультиметры Greenlee серии DM-800A это новый уровень точности измерений.Мультиметры DM-800A является старшей моделью среди мультиметров 800-й серии и обладает наибольшими функциональными возможностями.
Данную модель отличают такие особенности, как функция измерения среднеквадратичного значения (True-RMS), автоматическая и ручная установка пределов измерении, подсветка дисплея, оптический интерфейс USB для связи с компьютером, запись максимальных и минимальных значений, удержание полученного значения, автоотключение и многофункциональный дисплей.
В комплект прибора входят:
- тестовые провода,
- термопара (позволяет измерять температуру в пределах от -50°С до 1000°С),
- элемент питания,
- сумка для переноски и руководство пользователя.
Технические характеристики приборов DM-800A серии
Характеристика |
DM-810А Greenlee | DM-820А Greenlee | DM-830А Greenlee | DM-860 Greenlee | DM-860A Greenlee |
Измерение True RMS | есть | есть | есть | есть | есть |
Постоянный ток, А | 0,06-10 | 0,06-10 | 0,06-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Переменный ток, А | 0,06-10 | 0,06-10 | 0,06-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Постоянное напряжение, В | 0,06-1000 | 0,06-1000 | 0,06-1000 | 0,5-1000 | 0,5-1000 |
Переменное напряжение, В | 0,06-1000 | 0,06-1000 | 0,06-1000 | 0,5-1000 | 0,5-1000 |
Сопротивление, МОм | 0,6-60 | 0,6-60 | 0,6-60 | До 50 | До 50 |
Прозвонка | есть | есть | есть | есть | есть |
Проверка диодов | есть | есть | есть | есть | есть |
Емкость | 60нф-60мф | 60нф-60мф | 60нф-60мф | 50нф-9,9мф | 50нф-9,9мф |
Частота (макс.) Кгц | 0,09~9 | 0,09~9 | 0,09~9 | 0,02~2000 | 0,02~2000 |
Температура С°х Кол.вых. | нет | -50…1000х1 | -50…1000х2 | -50…1000х2 | -50…1000х2 |
Макс. значение дисплея | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | 500000 |
Подсветка | есть | есть | есть | есть | есть |
Аналоговая гистограмма | 41 сегмент | 41 сегмент | 41 сегмент | 42 сегмента | 41 сегмент |
Время обновления гистограммы, х/сек | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Связь с компьютером | USB | USB | USB | RS-232 | USB |
Автомат. и ручной выбор пределов измерений | есть | есть | есть | есть | есть |
Автоотключение | есть | есть | есть | есть | есть |
Бесконтактное определение наличия напряжения | нет | есть | есть | нет | нет |
Фиксация пиковых значений | нет | есть | есть | есть | есть |
Фиксация полученных значений | есть | есть | есть | есть | есть |
Мин., макс., сред. | нет | есть | есть | Мин., Макс., | есть |
Фиксация относит. изменений | есть | есть | есть | есть | есть |
Регистратор (кол.знаков) | нет | нет | нет | нет | есть |
AutoCHECK: Авт. выбор AC/DC/R режима при низком импедансе | нет | нет | есть | нет | нет |
Сигнализация неправильного подключения | есть | есть | есть | нет | нет |
Отображение 2х режимов на экране | есть | есть | есть | нет | нет |
Программа DMSC-9 для обработки данных на ПК заказывается отдельно.
Информация для заказа мультиметра
Артикул для заказа | Код по Каталогу | Наименование |
DM-810A | GT-DM-810A | Цифровой мультиметр DM-810А |
DM-820А | GT-DM-820А | Цифровой мультиметр DM-820А |
DM-830А | GT-DM-830А | Цифровой мультиметр DM-830А |
DM-860 | GT-DM-860 | Цифровой мультиметр DM-860 |
DM-860A | GT-DM-860A | Цифровой мультиметр DM-860A |
DMSC-9 | GT-DMSC-99 | Программное обеспечение DMSC-9 |