Цифровые мультиметры Greenlee серии DM-500A
Цифровые мультиметры Greenlee серии DM-500A
Цифровые мультиметры 500-й A серии обладают высокой точностью и обеспечивают максимум необходимых режимов измерений.
Мультиметры данной серии позволяют измерять:
- напряжение
- силу тока
- частоту
- сопротивление
- температуру
- ёмкость
- проверять диоды
- осуществлять звуковую прозвонку.
Разнообразие возможностей дополняют такие функции как:
- автоматическая и ручная установка пределов измерении,
- фиксация минимальных, максимальных, и средних значений,
- фиксация относительных изменений.
Комплект поставки:
- тестовые провода
- термопара
- элемент питания (Крона 9В)
- инструкция.
Технические характеристики:
Хар-ка/ Модель/ Производ. |
DM-510А Greenlee |
Измерение True RMS | + |
Постоянный ток, А | 0,06-8 |
Переменный ток, А | 0,06-8 |
Постоянное Напряжение, В | 0,06-1000 |
Переменное напряжение, В | 0,06-1000 |
Сопротивл., МОм | 0,6-60 |
Прозвонка | + |
Проверка диодов | + |
Емкость | 60нф-3мф |
Частота (макс.) Кгц | 0,05~999,9 |
Температура °С х кол.вых. | -50…1000х1 |
Макс. значение дисплея | 6000 |
Подсветка | + |
Аналоговая гистограмма | 24 сегмента |
Время обновления гистограммы, х/сек | 40 |
Связь с компьютером | USB,RS-232 |
Автомат. и ручной выбор пределов измерений | + |
Автоотключение | = |
Бесконтактное определение наличия напряжения | + |
Фиксация пиковых значений | + |
Фиксация полученных значений | + |
Мин., макс., сред. | Мин., Макс., |
Фиксация относит. Изменений | + |
Регистратор (кол.знаков) | — |
AutoCHECK: Авт. выбор AC/DC/R режима при низком импедансе | + |
Сигнализация неправильного подключения | + |
Отображение 2х режимов на экране | — |
Информация для заказа:
Артикул для заказа | Наименование оборудования |
DM-500 | Цифровой мультиметр DM-500 |
DM-510 | Цифровой мультиметр DM-510 |