Сравнительная таблица тональных генераторов
Сравнительная таблица тональных генераторов
77HP | 77GX | AT8 | AT8L | 600J | PE7780 | |
Время работы | 50ч | 50ч | 50ч | 25ч | >200ч | |
Регулировка частоты пульсации | нет | есть | нет | нет | есть | нет |
Подача синусоидального сигнала | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
Подача прямоугольного сигнала | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
Защита по напряжению | 52В (на пост. токе) |
60В (на пост. токе) |
60В (на пост. токе) |
60В (на пост. токе) |
200В (на пост. токе) |
52В (на пост. токе) |
Подача разговорного напряжения | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
Рабочие частоты | Переменые 900Гц / 1100 кГц Постоянные 900Гц | Переменные 874Гц / 984 кГц | Переменные 810Гц / 1110 кГц | Переменные 810Гц / 1110 кГц | 1000 Гц (пульсация 3, 5, 8, 11.5 имп. в сек.) |
877Гц / 982 кГц |
Выходная мощность | +7 дБм | +8 дБм +1 дБм | +8 дБм | +15 дБм | +13 дБм | +9 дБм |
Автоотключение | нет | есть | есть | есть | нет | нет |
Работа без нарушения передачи ADSL | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
Определения короткого замыкания | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Аналогичное оборудование можно посмотреть в этом разделе