Портативные анализаторы кабелей и антенн R&S ZVH4 и R&S ZVH8
- Диапазон частот от 100 кГц до 3,6 ГГц или 8 ГГц
- 100 дБ (тип.) динамический диапазон для фильтров и антенных измерений изоляции
- Встроенный DC напряжение (смещение) для активных компонентов, таких как усилители
- Измеритель мощности вариант
- Сохранение результатов измерений на SD карту памяти или с карты памяти USB
- Простое управление с помощью настраиваемых пользователем тестовых последовательностей (мастер)
- Простой в замене литий-ионного аккумулятора до 4,5 часов работы
- Прочный, влагозащищенный корпус для грубой работы в области
- Простота в обращении благодаря малому весу (3 кг с батареей) и легкий-к-достигает функциональных клавиш
R&S ® ZVH портативный анализатор кабелей и антен прочный, удобный и предназначен для использования в полевых условиях. Его малый вес и простое управление делают его незаменимым для тех, кто нуждается в эффективной измерительный прибор на открытом воздухе для установки и обслуживания антенных систем.
Установка и обслуживание антенных систем
- Расстояние до места повреждения измерений
- Один-портовых измерений потерь в кабеле
- Измерения отражения
- Передача измерений
- Встроенный в постоянное напряжение питания
- Прерывание измерения мощности
- Направленные измерения мощности
- Позиция нахождения использованием GPS-приемник
Спецификации
R&S ® ZVH4 | R&S ® ZVH8 | ||
---|---|---|---|
Частотный диапазон | 100 кГц до 3,6 ГГц | От 100 кГц до 8 ГГц | |
Стандартные функции измерения | rизмерение отражения, расстояние до места поврежденияизмерения, один порт измерения потерь в кабеле | ||
Выходная мощность (порт 1, порт 2) | 0 дБм до -40 дБм (номинальная), с шагом в 1 дБ | ||
Максимально допустимый уровень ложных сигнала | +17 ДБм (номинальная) | ||
Кол-во пунктов | 631 | ||
Расстояние до места повреждения (DTF) измерение | |||
Режимы отображения | обратные потери (дБ), КСВ | ||
Резолюция в метрах | (1,58 × фактор скорости / SPAN) | ||
Горизонтальным дисплеем Диапазон | 3 м до 1500 м. | ||
Отражение измерения | |||
Направленность | 100 кГц до 3 ГГц (номинальный) | > 43 дБ (номинально) | > 43 дБ (номинально) |
3 ГГц до 3,6 ГГц | > 37 дБ (номинально) | > 37 дБ (номинально) | |
3,6 ГГц до 6 ГГц | – | > 37 дБ (номинально) | |
6 ГГц до 8 ГГц | – | > 31 дБ (номинально) | |
Режимы отображения | обратные потери (дБ), КСВ, один порт потери в кабеле | ||
Передача измерения (R & S ® ZVH-K39) | |||
Динамический диапазон (S 21) | От 100 кГц до 300 кГц | > 50 дБ (номинально) | > 50 дБ (номинально) |
300 кГц до 2,5 ГГц | > 80 дБ, тип. 100 дБ | > 80 дБ, тип. 100 дБ | |
2,5 ГГц до 3,6 ГГц | > 70 дБ, тип. 90 dB 90 дБ | > 70 дБ, тип. 90 дБ | |
3,6 ГГц до 6 ГГц | – | > 70 дБ, тип. 90 дБ | |
6 ГГц до 8 ГГц | – | > 50 дБ (номинально) | |
Режимы отображения | величины в дБ (потери, прибыль) | ||
Напряжение постоянного тока (DC смещения, порт 1 и порт 2) | |||
Диапазон напряжений | внутреннего источника питания | +12 В до +32 В, с шагом 1 V | |
Максимальная выходная мощность | 4 Вт (батареи), 10 Вт (переменного тока) | ||
Максимальный ток | 500 мА | ||
Максимальное напряжение | внешний источник питания | 50 В | |
Максимальный ток | 600 мА | ||
Общие данные | |||
Дисплей |
6,5 «цветной ЖК-дисплей с VGA резолюции |
||
Время работы аккумулятора | R&S ® HA-Z204, 4,5 Ач | до 3 ч | |
R&S ® HA-Z206, 6,75 А | до 4,5 ч | ||
Размеры (Ш × В × Г) |
194 мм × 300 мм × 69 мм (144 мм) 1), 7,6 В × Г × 11,8 в 2,7 в (5,7 в) 1) |
||
Вес | 3 кг, 6,6 фунта |
1) с ручкой для переноски.