Fluke Ti125 тепловизор
Диапазон измеряемых температур: от –20 до 350 °C
Тепловая чувствительность: <=0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мК)
- Эксклюзивная система фокусировки IR-OptiFlex™ обеспечивает хорошую резкость изображений при расстоянии до объекта 1,2 м и более, дающую возможность визуального исследования и сканирования. Для съемки на более коротких расстояниях предусмотрен режим ручной фокусировки, включающийся нажатием кнопки.
- Всегда держите заметки под рукой: система аннотаций IR-PhotoNotes™ помогает быстро установить местоположение исследуемого объекта путем добавления цифровых фотографий важной информации и прилегающих участков.
- Обнаружить проблемы можно быстрее и проще: технология IR-Fusion® с режимом AutoBlend™ позволяет точно идентифицировать потенциальные проблемы, объединяя цифровые изображения в видимом и ИК-спектре. Цифровое видимое изображение и полупрозрачное ИК-изображение, дополненное информацией, совмещаются в одном кадре.
- Регистрируйте измерения тока быстро и удобно, используя до пяти беспроводных модулей одновременно, с помощью вашего тепловизора Fluke и беспроводных модулей CNX.
- Видеозапись в нескольких режимах в видимом и ИК-диапазоне с полной поддержкой технологии IR-Fusion.
- Простая фиксация местоположения проблемных участков с использованием электронного компаса (8 основных направлений).
Технические характеристики | |
ИК-разрешение (размер FPA) | 160 x 120 FPA, неохлаждаемый микроболометр |
Спектральный диапазон | 7,5 мкм – 14 мкм (длинноволновый) |
Частота кадров | 9 Гц |
NETD (тепловая чувствительность) | ≤ 0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мK)0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мK) |
Поле зрения (FOV) | 22,5° (Г) x 31° (В) |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,39 мрад |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 до 350 °C |
Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
Механизм фокусировки | Система фокусировки IR-OptiFlex™ |
Технология IR-Fusion® | РЕЖИМ «КАДР В КАДРЕ», ПОЛНОСТЬЮ ИК, ПОЛНОСТЬЮ ВИДИМОЕ, AutoBlend™ |
Беспроводная система CNX | Да |
Цветовая индикация | Высокая температура, низкая температура, изотерма |
Стандартные палитры | Сине-красная, серая, серая инвертированная, высококонтрастная, горячий металл, нагретое железо, желтая, желтая инвертированная |
Палитры Ultra Contrast™ | Сине-красная, серая, серая инвертированная, высококонтрастная, горячий металл, нагретое железо, желтая, желтая инвертированная |
Маркеры горячих/холодных участков | Да |
Пользовательские маркеры областей | Три, в камере и ПО SmartView® |
Центральный прямоугольник (мин./средн./макс.) | Да |
Регулировка уровня и интервала | Ручная или автоматическая |
Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 5 °C |
Минимальный интервал (в ручном режиме) | 2,5 °C |
Минимальное расстояние ИК-фокусировки | 15,25 см |
Вес | 0,726 кг |
Габариты | 28,4 x 8,6 x 13,5 см |
ЖК-дисплей | Диагональ 3,5″ (книжная ориентация) |
Камера видимого диапазона | Для промышленного применения, 2 мегапиксела |
Минимальная автоматическая коррекция параллакса | ~18–22 дюйма |
Система аннотаций IR-PhotoNotes™ | Да (3 снимка) |
Лазерный указатель | Да |
Фонарик | Да |
Электронный компас | Да |
Коррекция излучающей способности | Да |
Коррекция передачи | Да |
Компенсация (отраженного) фона | Да |
Звуковая аннотация (аудио) | Да (60 секунд), на каждое изображение |
Несколько режимов вывода видео | Потоковый вывод видео USB (режимы: ИК, видимый и IR-Fusion) |
Несколько режимов видеозаписи(формат AVI с кодированием MPEG) | Да (AVI с кодированием MPEG, до 5 мин.) |
Несколько режимов видеозаписи (радиометрический IS3) | Да, радиометрический IS3 от 2,5 до 5 мин. в зависимости от тепловой сцены |
Просмотр содержимого памяти | просмотр эскизов |
Батарея (быстросменная, перезаряжаемая) | 2 шт. |
Время автономной работы | 4+ часа (от каждой батареи)* |
Внешнее зарядное устройство | Да |
Блок питания для зарядки батарей | Да |
Ударопрочность | 2 м |
Степень защиты IP (IEC 60529) | IP 54 |
Рекомендуемый интервал калибровки | 2 года |
Многофункциональное устройство для чтения карт памяти | Включено |
Объем памяти | Карта памяти SD, 2 ГБ |
Возможность прямой загрузки | загрузка в ПК через порт мини-USB |
Диапазон рабочих температур | от –10 до 50 °C |
Диапазон температур хранения | от –20 до 50 °C |
Допустимая влажность при работе | Для работы и хранения: от 10 до 95 %, без конденсации |
Вибро- и ударостойкость | 2G, IEC 68-2-26 и 25G, IEC 68-2-29 |
Стандарты безопасности | IEC 61010-1: без категории, степень загрязнения 2 |
Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 |
Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | EN61326-1; FCC, часть 5 |
Руководство пользователя | Английский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский, немецкий, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский, японский |
Стандартный гарантийный срок | 2 года |
Расширенная гарантия и планы обслуживания | Да |
Включает:
- Тепловизор
- Адаптер переменного тока
- Литиево-ионная батарея (2 шт.)
- Кабель USB
- Карта памяти SD
- Твердый переносной футляр
- Мягкий футляр для транспортировки
- Наручный регулируемый ремешок (для правой или левой руки)
- Руководство пользователя на английском, испанском, французском, немецком и китайском (упрощенном) языках — в виде твердых копий, а все остальные руководства — на компакт дисках, всего 18 шт.
- Программа SmartView® и гарантийный талон
- Двухсекционное зарядное устройство
- Универсальное USB-устройство для чтения карт памяти
Thermal Imaging Accessories | |
Дополнительная принадлежность Fluke для крепления на штативе 2 | Дополнительная принадлежность для крепления на штативе для тепловизоров моделей Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 и TiR110 |
Козырек Fluke TI Visor 2 | Солнцезащитный козырек для тепловизоров моделей Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 и TiR110 |
Элементы питания и сетевые адаптеры | |
АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI | АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI |
Зарядное устройство Fluke SBC3 | Зарядное устройство для тепловизоров моделей Ti32, Ti29, Ti27, Ti125, Ti110, Ti100, TiR32, TiR29, TiR27, TiR125 и TiR110 |
Дополнительный блок аккумуляторов Fluke SBP3 | Дополнительный блок аккумуляторов для инфракрасных камер Ti400, Ti300, Ti200, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, Ti29 и Ti27. |