Инструмент для опрессовки штекеров коаксиальных и оптоволоконных кабелей PEW12 производства Rennsteig
Инструмент для опрессовки штекеров коаксиальных и оптоволоконных кабелей PEW12 системный производства Rennsteig предназначен для опрессовки штекеров коаксиальных и оптоволоконных кабелей серий: BNC, TNC, TWINAX, SMB, SMC, SMS,SMA, MCX
Описание системного инструмента PEW12 для опрессовки штекеров для коаксиальных и оптоволоконных кабелей производства Rennsteig для моделей:
PEW12.10 (RE-6241003, RE-6241006), PEW12.11 (RE-6241103, RE-6241106), PEW12.111 (RE-6241113, RE-6241116), PEW12.113 (RE-6241133, RE-6241136), PEW12.114 (RE-6241143, RE-6241146), PEW12.117 (RE-6241173, RE-6241176), PEW12.118 (RE-6241183, RE-6241186), PEW12.119 (RE-6241193, RE-6241196), PEW12.123 (RE-6241233, RE-6241126), PEW12.124 (RE-6241243, RE-6241246), PEW12.125 (RE-6241253, RE-6241256), PEW12.126 (RE-6241263, RE-6241266), PEW12.127 (RE-6241273, RE-6241276), PEW12.128 (RE-6241283, RE-6241286), PEW12.129 (RE-6241293, RE-6241296), PEW12.130 (RE-6241303, RE-6241306), PEW12.131 (RE-6241313, RE-6241316), PEW12.132 (RE-6241323, RE-6241326), PEW12.133 (RE-6241333, RE-6241336), PEW12.134 (RE-6241343, RE-6241346), PEW12.135 (RE-6241353, RE-6241356), PEW12.136 (RE-6241363, RE-6241366), PEW12.139 (RE-6241393, RE-6241396), PEW12.140 (RE-6241403, RE-6241406)
- 624 100 3, 624 100 6; 624 110 3, 624 110 6; 624 111 3, 624 111 6; 624 113 3, 624 113 6;
624 114 3, 624 114 6; 624 117 3, 624 117 6; 624 118 3, 624 118 6; 624 119 3, 624 119 6;
624 123 3, 624 123 6; 624 124 3, 624 124 6; 624 125 3, 624 125 6; 624 126 3, 624 126 6;
624 127 3, 624 127 6; 624 128 3, 624 128 6; 624 129 3, 624 129 6; 624 130 3, 624 130 6;
624 131 3, 624 131 6; 624 132 3, 624 132 6; 624 133 3, 624 133 6; 624 134 3, 624 134 6;
624 135 3, 624 135 6; 624 136 3, 624 136 6; 624 139 3, 624 139 6; 624 140 3, 624 140 6;
624 158 3, 624 158 6; 624 1593, 624 159 6; 624 658 3, 624 658 6; 624 675 3, 624 675 6;
624 772 3, 624 772 6 — инструмент с набором опрессовочных плашек для коаксиальных штекеров
- 624 100 3 0; 624 110 3 0; 624 111 3 0; 624 113 3 0; 624 114 3 0; 624 117 3 0; 624 118 3 0; 624 119 3 0; 624 123 3 0; 624 124 3 0; 624 125 3 0; 624 126 3 0; 624 127 3 0; 624 128 3 0; 624 129 3 0; 624 130 3 0; 624 131 3 0; 624 132 3 0; 624 133 3 0; 624 134 3 0; 624 135 3 0; 624 136 3 0; 624 139 3 0; 624 140 3 0; 624 158 3 0; 624 159 3 0; 624 658 3 0; 624 675 3 0; 624 772 3 0 — набор опрессовочных плашек
Art.№ | Финишная отделка | Модель | Профиль | Контакты | Тип кабеля | Размер контакта, мм | Диаметр опрессов. гильз | Кол-во выборок в плашках | Длина, мм | Вес,г |
624 100 3 | воронение | PEW12.10 | RG58/59 RG62/71 | 5.4/6.48/ 1.72 | 6.4/7.6 2.1 | 3 | 200 | 620 | ||
624 100 6 | хромирование | |||||||||
624 100 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 110 3 | воронение | PEW12.11 | RG58 RG174 | 5.4/4.52/ 1.72 | 6.4/5.4 2.1 | 3 | 200 | 620 | ||
624 110 6 | хромирование | |||||||||
624 110 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 111 3 | воронение | PEW12.111 | RG58 RG6 | 8.23/6.48 1.72/1.07 | 9,4/7,6 2,1/1,3 | 4 | 200 | 620 | ||
624 111 6 | хромирование | |||||||||
624 111 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 113 3 | воронение | PEW12.113 | LCD58 LCD90 | 6.25/8.1 | 7.5/9.3 | 2 | 200 | 620 | ||
624 113 6 | хромирование | |||||||||
624 113 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 114 3 | воронение | PEW12.114 | RG213 RG11 | 10.9/2.54 | 12.0/3.0 | 2 | 200 | 620 | ||
624 114 6 | хромирование | |||||||||
624 114 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 117 3 | воронение | PEW12.117 | RG58 | 1.46/5.41 1.69 | 1.7/6.4 2.1 | 3 | 200 | 620 | ||
624 117 6 | хромирование | |||||||||
624 117 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 118 3 | воронение | PEW12.118 | RG316U | 0.8/3.25 1.69 | 0.95/3.8/ 2.1 | 3 | 200 | 620 | ||
624 118 6 | хромирование | |||||||||
624 118 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 119 3 | воронение | PEW12.119 | 1.0/6.6 | 1.75/9.73 | 2.1/10.7 | 2 | 200 | 620 | ||
624 119 6 | хромирование | |||||||||
624 119 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 123 3 | воронение | PEW12.123 | RG59B RG62A
|
1.69/6.48 | 2.1/7.5 | 2 | 200 | 620 | ||
624 123 6 | хромирование | |||||||||
624 123 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 124 3 | воронение | PEW12.124 | RG316 | 1.38/3.25 | 1.6/3.8 | 2 | 200 | 620 | ||
624 124 6 | хромирование | |||||||||
624 124 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 125 3 | воронение | PEW12.125 | RG195A | 1.69/4.52 | 2.1/5.4 | 2 | 200 | 620 | ||
624 125 6 | хромирование | |||||||||
624 125 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 126 3 | воронение | PEW12.126 | RG178B RG196A | 0.8/2.67 | 0.95/3.1 | 2 | 200 | 620 | ||
624 126 6 | хромирование | |||||||||
624 126 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 127 3 | воронение | PEW12.127 | RG15 RG29 | 1.69/5.41/ 3.8 | 2.1/6.41/ 4.5 | 3 | 200 | 620 | ||
624 127 6 | хромирование | |||||||||
624 127 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 128 3 | воронение | PEW12.128 | RG212U | 1.69/8.23 | 2.1/96 | 2 | 200 | 620 | ||
624 128 6 | хромирование | |||||||||
624 128 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 129 3 | воронение | PEW12.129 | RG316 | 5.41/3.25 | 6.4/3.8 | 2 | 200 | 620 | ||
624 129 6 | хромирование | |||||||||
624 129 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 130 3 | воронение | PEW12.130 | RG58 C/U | 5.41 | 6.4 | 1 | 200 | 620 | ||
624 130 6 | хромирование | |||||||||
624 130 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 131 3 | воронение | PEW12.131 | RG316U | 1.25/3.25 | 1.4/3.8 | 2 | 200 | 620 | ||
624 131 6 | хромирование | |||||||||
624 131 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 132 3 | воронение | PEW12.132 | RG58C/U RG174U | 1.46/5.62 1.2 | 1.7/6.6 1.4 | 3 | 200 | 620 | ||
624 132 6 | хромирование | |||||||||
624 132 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 133 3 | воронение | PEW12.133 | RG316D | 0.8/3.65/ 1.69 | 0.95/4.0 2.1 | 3 | 200 | 620 | ||
624 133 6 | хромирование | |||||||||
624 133 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 134 3 | воронение | PEW12.134 | RG178B/U RG196A/U | 0.8/2.67 1.69 | 0.95/3.1 2.1 | 3 | 200 | 620 | ||
624 134 6 | хромирование | |||||||||
624 134 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 135 3 | воронение | PEW12.135 | RG6A/U | 1.69/7.01 | 2.1/8.1 | 2 | 200 | 620 | ||
624 135 6 | хромирование | |||||||||
624 135 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 136 3 | воронение | PEW12.136 | Twinax | 1.75/8.23 | 2.1/9.4 | 2 | 200 | 620 | ||
624 136 6 | хромирование | |||||||||
624 136 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 139 3 | воронение | PEW12.139 | Belden 9913 | 10.9/3.25 | 12.0/3.9 | 2 | 200 | 620 | ||
624 139 6 | хромирование | |||||||||
624 139 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 140 3 | воронение | PEW12.140 | RG 58
RG 174 RG 316 |
3.25/4.52/ 5.41/1.72/ 1.07 | 3.8/5.4/ 6.4/2.1 1.3 | 5 | 200 | 620 | ||
624 140 6 | хромирование | |||||||||
624 140 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 158 3 | воронение | PEW12.158 | Belden | 7.0/8.4 8.1 | 7.7/9.5 9.5 | 3 | 200 | 620 | ||
624 158 6 | хромирование | |||||||||
624 158 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 140 3 | воронение | PEW12.159 | RG 58
RG 174 RG 316 RG 188 |
3.25/4.52/ 5.41/1.72/ 1.07/.072 | 3.9/5.4/ 6.4/2.1 1.3/0.95 | 6 | 200 | 620 | ||
624 140 6 | хромирование | |||||||||
624 140 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 658 3 | воронение | PEW12.658 | RG 195A
RG 316 |
4.52/3.8/ 1.72/1.2 0.73 | 5.4/ 4.2 2.1/1.4 0.95 | 5
|
200 | 620 | ||
624 658 6 | хромирование | |||||||||
624 658 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 675 3 | воронение | PEW12.675 | RG 58
RG 174 RG 316U |
3.2/5.41 1.72/0.73 | 3.8/6.4 2.1/0.95 | 4 | 200 | 620 | ||
624 675 6 | хромирование | |||||||||
624 675 3 0 | воронение | 32 | 50 | |||||||
624 772 3 | воронение | PEW12.772 | RG 178
RG 196 RG 174 RG 316 RG 188 RG 179 |
2.67/3.25/ 3.83 | 3.1/3.8 4.2 | 3 | 200 | 620 | ||
624 772 6 | хромирование | |||||||||
624 772 3 0 | воронение | 32 | 50 |