Минирефлектометр оптический ТОПАЗ-7000-AR
Минирефлектометр оптический ТОПАЗ-7000-AR предназначен для тестирования параметров одномодовых и многомодовых оптических волокон в процессе прокладки и обслуживания:
- магистральных и локальных сетей;
- сетей FTTx, PON;
- сетей доступа.
Минирефлектометр ТОПАЗ-7000-AR выполнен в компактном металлическом корпусе и обеспечивает функции полноценного оптического рефлектометра и источника оптического излучения. Рефлектометр позволяет определять расстояние до отражающих и неотражающих неоднородностей, измерять затухание линии и качество сварки. Дополнительно к функции минирефлектометра прибор может быть укомплектован измерителем оптической мощности, и источником видимого излучения
Особенности рефлектометра ТОПАЗ-7000-AR:
- Измеритель уровня оптической мощности
- Стабилизированный источник оптического излучения
- Источник видимого (650 нм) излучения
- Минимальная длительность импульса 10 нс
- Совместимость с серией Топаз 7000-A;
- Управление от компьютера
- Хранение до 200 рефлектограмм (файл в формате Bellcore)
- Обновление внутреннего ПО прибора через USB
Технические характеристики рефлектометра ТОПАЗ-7000-AR:
Параметры OTDR:
Параметр | Значение |
Тип излучателя | Лазер |
Длина волны, нм | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 |
Динамический диапазон, дБ при 10 мкс импульс | 20 |
Мертвая зона по событию, м | 4 |
Мертвая зона по затуханию, м | 12 |
Число точек рефлеткограмм | 2048 |
Разрешение, м | 1 |
Параметры измерителя мощности
Параметр | Значение |
Диапазон, дБм | -85 … +6 или -55…+20 |
Погрешность измерения, дБ | 0.3 |
Разрешение, дБ | 0.01 |
Длины волн калибровки | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 |
Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ |
Параметры источника
Параметр | Значение |
Ширина спектра излучения, нм | < 5 |
Уровень оптической мощности, дБм | > -6.0 |
Относительная нестабильность за 15 минут, дБ | ± 0.07 |
Параметры источника видимого излучения
Параметры | Значение |
Тип излучателя | Лазерный |
Длина волны излучения, нм | 650 |
Мощность излучения ном. (в 9мкм-SM волокне), Вт | 0.8 |
Общие характеристики рефлектометра ТОПАЗ-7000-AR:
Размер (Ш x В x Г), мм | 80 x 170 x 42 |
Вес, кг | 0.6 |
Рабочая температура, C (влажность, %) | -10 … +40, (95) |
Питание | NiMH-аккумулятор |
Время работы, ч | 10 |
Модели минирефлектометров ТОПАЗ-7000-AR
Модель минирефлектометра | Длина волны 850 нм | Длина волны 1300 нм | Длина волны 1310 нм | Длина волны 1550 нм | Измеритель |
ТОПАЗ-7101-AR | да | нет | |||
ТОПАЗ-7102-AR | да | нет | |||
ТОПАЗ-7103-AR | да | нет | |||
ТОПАЗ-7105-AR | да | да | нет | ||
ТОПАЗ-7107-AR | на заказ до 3х длин волн | на заказ до 3х длин волн | на заказ до 3х длин волн | на заказ до 3х длин волн | нет |
ТОПАЗ-7311-AR | да | -85..+6 дБм | |||
ТОПАЗ-7312-AR | да | -85..+6 дБм | |||
ТОПАЗ-7313-AR | да | -85..+6 дБм | |||
ТОПАЗ-7315-AR | да | да | -85..+6 дБм | ||
ТОПАЗ-7317-AR | на заказ до 3х длин волн | на заказ до 3х длин волн | на заказ до 3х длин волн | на заказ до 3х длин волн | -85..+6 дБм |
ТОПАЗ-7321-AR | да | -55..+20 дБм | |||
ТОПАЗ-7322-AR | да | -55..+20 дБм | |||
ТОПАЗ-7323-AR | да | -55..+20 дБм | |||
ТОПАЗ-7325-AR | да | да | -55..+20 дБм | ||
ТОПАЗ-7327-AR | на заказ до 3х длин волн | на заказ до 3х длин волн | на заказ до 3х длин волн | на заказ до 3х длин волн | -55..+20 дБм |
Комплект поставки:
- зарядное устройство;
- футляр-сумка;
- руководство по эксплуатации;
- диск с ПО;
- кабель USB;
- патч-корд FC-FC;
- защитный чехол для прибора;
- комплект оптических адаптеров (по заказу).