Мультиметр со съёмным дисплеем Fluke 233
Цифровой мультиметр со съемным дисплеем и дистанционным управлением Fluke 233 позволяет профессионалам в сфере обслуживания оборудования более удобно производить имерения, так как эти приборы специально приспособлены для ситуаций, в которых смотреть на дисплей затруднительно.
Ключевые особенности и преимущества:
Особенность | Преимущества |
Съемный дисплей с магнитным креплением | Расширяет возможности, повышает безопасность и точность измерений |
Нет необходимости держать мультиметр для считывания показаний | Устраняет необходимость в дополнительной руке и «растягивании» при проведении измерений |
Сосредоточение внимания на щупах | Повышается точность и безопасность измерений |
Использование как и обычного мультиметра при установленном дисплее | Расширяется функциональность мультиметра и отпадает необходимость использования дополнительных приборов |
Автовыключение, радиопередатчик отключается при установке дисплея на мультиметр | Продлевается срок службы батарей |
Точное измерение истинных среднеквадратичных значений напряжения и тока для нелинейных сигналов | Обеспечивает широкий спектр доступных измерений |
Дисплей с большими цифрами и яркой подсветкой | Легко считывать показания в любом положении |
Дисплеи взаимозаменяемые между мультиметрами Fluke 233 | При использовании нескольких приборов нет необходимости беспокоиться о том, что дисплеи могут перепутаться |
Технические характеристики:
Точностные характеристики
Постоянное напряжение | Макс. разрешение | 0.1 мВ до 1000 В | |
Точность | 0.25 % + 2 | ||
Переменное напряжение | Макс. разрешение | 0.1 мВ до 1000 В | |
Точность | 1.0 % + 3 | ||
Постоянный ток | Макс. разрешение | 0.1 мА до 10 А | |
Точность | 1.0 % + 3 | ||
Переменный ток | Макс. разрешение | 0.1 мА до 10 A | |
Точность | 1.5 % + 3 | ||
Сопротивление | Макс. разрешение | 0.1 Ом до 40 MОм | |
Количество отсчётов | 6000 | ||
Емкость | 1000 нФ to 9999 мкФ | ||
Частота | 0.1 Гц до 50.00 кГц | ||
Температура | -40 °C to +400 °C | ||
Питание | Батареи формата АА. Три в приборе и две в съёмном экране. | ||
Время работы батарей | 400 часов | ||
Частота беспроводной передачи | 2.4 ГГц ISM Band дистанция связи до 10 м. | ||
Класс безопасности | CAT IV 600 V , CAT III 1000 V | ||
Общие характеристики: | |||
Основные возможности | |||
Измерение истинных среднеквадратических значений | Да | ||
Переключение диапазонов | Автоматическое/ручное | ||
Экран | |||
Подсветка | Да | ||
Хранение данных | |||
Мин/Макс/Средн. | Да | ||
Другие возможности | |||
Тип батарей | Алкалиновые АА | ||
Съёмный экран | Да | ||
Гарантия и защита | |||
Класс безопасности | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | ||
Внешняя защита | Обрезиненный корпус | ||
Гарантия | Три года | ||
Габариты | 5.3 см x 5.3 см x 19.3 см |
В комплект поставки мультиметра со съемным дисплеем Fluke 233 входит:
- Краткое руководство по началу работы (в печатном виде)
- Элементы питания AA, установлены
- Щупы для измерений
- Зажимы типа «крокодил» AC72
- Датчик температуры 80BK-A
- Компакт-диск (диск содержит руководство по эксплуатации, технические указания и фотографии применения)