Система предварительной локации кабельных повреждений СТЭЛЛ-4500
СТЭЛЛ-4500 — это результат многолетних усилий специалистов по исследованию и разработке высокоэффективных методов и средств поиска мест повреждения в силовых кабельных линиях.
СТЭЛЛ-4500 — это компьютерная рефлектометрическая система предварительной локации кабельных повреждений, которая позволяет обнаружить и определить расстояние до кабельных повреждений в силовых кабельных линиях (преимущественно в составе кабельной лаборатории) следующими методами:
1. методом рефлектометра (не требует дополнительного оборудования);
2. методом колебательного разряда (требует дополнительно оборудования);
3. импульсно-дуговым методом (требует дополнительно оборудования).
Указанные возможности системы обеспечены за счет сочетания в одном целом следующих уникальных характеристик: очень мощного зондирующего импульса (амплитуда до 160 В), высокоскоростного преобразования входных сигналов (частота преобразования до 200 МГц), высокочувствительного усиления сигналов, специальных методов преобразования и обработки сигналов, высокого разрешения по расстоянию, отображения импульсных характеристик, рефлектограмм кабельных линий и всех измерительных параметров на большом (17 дюймов) цветном экране портативного компьютера.
СТЭЛЛ-4500 является лучшим средством российского производства для предварительной локации повреждений в силовых кабельных линиях, так как позволяет с наилучшим эффектом реализовать все необходимые для силовых кабельных линий методы измерения.
Использование системы СТЭЛЛ-4500 в составе кабельной измерительной позволяет упростить и ускорить проведения работ по предварительной локации кабельных повреждений (нахождению зоны повреждения кабельной линии), определить характер повреждения, измерить расстояние до него и обеспечить отличную наглядность измерений.
Технические характеристики
1. Режим «МЕТОД РЕФЛЕКТОМЕТРА»
Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5) | — минимальный диапазон – 250 м — максимальный диапазон – 512000 м |
Коэффициент укорочения: | — установка или измерение в пределах 1,00…7,00 — имеется встроенная таблица коэффициентов укорочений |
Зондирующие сигналы: | — импульс 25 В…160 В, длительность от 30нс до 500 мкс |
Выходное сопротивление: | — 10…1000 Ом, регулируемое, с отображением величины на экране |
Инструментальная погрешность измерения расстояния: | — не более 0,1 % |
Система отсчета: | — при помощи нескольких вертикальных курсоров, в том числе нулевого и измерительного |
Режимы измерения: | — Нормальный — считывание и отображение текущей рефлектограммы по любому из входов: вход L1; вход L2, вход L3;- Сравнение — наложение двух рефлектограмм (вход-вход, вход-память, память-память);
— Связь — Отображение рефлектограммы при зондировании по входу L1 и приеме по входам L2 или L3 (L1-L2, L1-L3) |
Растяжка: | Возможность растяжки выбранного участка рефлектограммы |
Память: | Возможность запоминания рефлектограмм |
Отстройка от аддитивных помех и шумов: | Усреднение посредством цифрового накопления, фильтрация сигналов |
Отстройка от синхронных помех: | — При считывании рефлектограмм — за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных линий (жил кабеля).- При цифровой обработке рефлектограмм из памяти — за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм линии из памяти и рефлектограмм неисправных линий (жил кабеля). |
Отображение информации: | — Рефлектограммы и результаты обработки отображаются в графическом виде.- Режимы, параметры и информация — в алфавитно-цифровом и символьном виде. |
Связь с ноутбуком: | USB 2.0 Hi-speed |
Питание: | Сеть переменного тока 100…240 В, 50…60 Гц |
Условия эксплуатации: | — Система СТЭЛЛ-4500 — диапазон рабочих температур: -20°С… +50°С;- Ноутбук — диапазон рабочих температур: +5…+35°С |
Габаритные размеры: | 483 х 133 х 280 мм |
Масса: | Не более 7,5 кг |
2. Режим «МЕТОД КОЛЕБАТЕЛЬНОГО РАЗРЯДА»
Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5) | — минимальный — 250- максимальный — 512000 |
Максимальная амплитуда входных сигналов | 50 В |
Входное сопротивление по волновому входу | 300 Ом |
Инструментальная погрешность измерения расстояния | не более 0,1% |
Усиление | от –20 до 58 дБ |
Способы запуска запоминающего устройства | Ждущий — от входного сигнала, после нажатия кнопки старта |
Частота дискретизации | 200 МГц |
Подключение к линии (при методе колебательного разряда) | Через присоединительное устройство по напряжению или по току |
3. Режим «ИМПУЛЬСНО-ДУГОВОЙ МЕТОД»
Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5) | — минимальный — 250- максимальный — 512000 |
Инструментальная погрешность измерения расстояния | не более 0,1% |
Виды запуска | Автоматический. Однократный. Ручной. |
Частота дискретизации входного сигнала | 200 МГц |
Диапазон амплитуд входных сигналов (периодических и однократных) на входе | 0,002 … 50 В (без присоединительного устройства напряжения) |
Усиление | от -20 дБ до 58 дБ |
Комплект поставки
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Система СТЭЛЛ-4500 | 1 |
2 | Программное обеспечение STELL-4500 на компакт-диске | 1 |
3 | Присоединительный кабель TDR, 2 метра | 3 |
4 | Присоединительный кабель УСТ, 3 метра | 1 |
5 | Присоединительный кабель УСН, 3 метра | 1 |
6 | Кабель USB А-В | 1 |
7 | Кабель питания ноутбука от системы СТЭЛЛ-4500 | 1 |
8 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Массогабаритные характеристики отправки:
Вес, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|
9,0 | 50 | 30 | 15 | 0,023 |