Сварочный аппарат Fujikura FSM-60S
Компания Fujikura (Фуджикура) представляет серию FSM-60S и в очередной раз устанавливает новые стандарты в классе автоматических сварочных аппаратов по степени защиты, быстродействию, размерам и весу.
Рассчитанный на работу в самых жестких условиях эксплуатации, FSM-60S имеет высокую защиту от пыли и влаги, не боится ударов, обеспечивает работу в диапазоне температур от -10°С до +50°С. Предназначен для сварки всех типов оптических волокон c выравниванием по сердцевине OB.
Высокое быстродействие FSM-60S делает не нужным использование дополнительной печки для термоусадки КДЗС, которая применяется в более старых сварочных аппаратах. При этом для специальных работ в лабораторных и производственных условиях предусмотрено подключение к сварочному аппарату второй печки или термостриппера.
Особенности FSM-60S :
Самый современный аппарат для сварки оптических волокон;
- Самый компактный в своем классе;
- Защита от пыли с размером частиц 36-54 микрон;
- Защита от влаги со скоростью выпадения осадков не более 10 мм в час;
- Автостарт для начала сварки и термоусадки;
- Поворотный монитор, автоматическое распознавание положения монитора, дублированное управление;
- Удобный монтажный стол на кейсе сварочного аппарата;
- Обновление программного обеспечения аппарата через Internet.
Технические характеристики FSM-60S :
Типы свариваемых волокон | Одиночные кварцевые оптические волокна: одномодовые (SM, ITUT G.652), многомодовые (ММ, ITUT G.651), cо смешенной областью дисперсии (DS, ITUT G.653), и волокна для FTTx (G.657) |
Диаметр свариваемого волокна | От 80 мкм до 150 мкм |
Диаметр покрытия свариваемого волокна | От 100 мкм до 1000 мкм |
Длина зачищаемых волокон | От 8 до 16 мм для внешнего покрытия, не более 250 мм;16 мм для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм;
От 8 до 16 мм для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм (при наличии дополнительного держателя). |
Реальные средние потери на сварном соединении | 0,02 дБ для SM; 0,01 дБ для ММ; 0,04 дБ для DS; 0,04 дБ для NZDS |
Типичное время сварки | 9 секунд для SM волокна |
Коэффициент отражения от сварного соединения, дБ | Не более 60 |
Программы сварки | 40 настраиваемых пользователем программ сварки, до 60 установленных заводских режимов сварки |
Оценка потерь сварки | Есть, по cердцевине и оболочке |
Функция внесения потерь в месте сварки | Преднамеренное внесение потерь для создания в линии фиксированного аттенюатора, начиная с 0,1 дБ с шагом 0,1 дБ |
Сохранение результатов сварки | Внутренняя память позволяет сохранять до 2000 результатов сварки |
Просмотр места сварки | Оси X и Y одновременно или раздельно с помощью двух CMOS телекамер на 4,1“ цветном ЖК дисплее |
Увеличение места сварки | В 300 раз для раздельного просмотра;В 187 раз для одновременного просмотра по осям X и Y. |
Условия эксплуатации | От 0 до 5000 м над уровнем моря;Относительная влажность от 0 до 95%;
Температура от — 10°С до +50°С. |
Проверка механической прочности места сварки | Настраиваемое, 200 — 230 г |
Термоусадка | Встроенный нагреватель с 30 режимами нагрева |
Время термоусаживания | Около 35 сек. Для КДЗС производства Fujikura |
Типы применяемых термоусадочных трубок | Стандартные, длиной 60 мм или 40 мм, а также меньшего размера |
Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи | 160 сварок от полностью заряженной батареи BTR-08 |
Интерфейсы | USB 1.1 (тип USB-B), видео разъем RCA/NTSC |
Размер | 136х161х143 мм (с обрезиненой защитой) |
Вес | 2,3 кг (с сетевым адаптером)2,7 кг (с аккумуляторной батареей) |
Стандартная комплектация FSM60S:
Наименование | Модель |
Сварочный аппарат | Fujikura FSM-60S |
Жесткий кейс | СС-24 |
Сетевой адаптер/адаптер зарядного устройства | ADC-13 |
Сетевой шнур питания | ACC-15 |
Запасные электроды (пара) | ELECT2-20A |
USB кабель | USB-01 |
Приемный лоток для термоусаживаемых КДЗС | JP-05 |
Руководство по эксплуатации на русском языке | + |
Дополнительно:
Аккумуляторная батарея на 160 сварок и термоусадок | BTR-08 | |
Шнур для зарядки батареи от сетевого адаптера | DCC-14 | |
Шнуры питания от источника постоянного тока | От автомобильного прикуривателя | DCC-12 |
От клемм внешнего аккумулятора | DCC-13 | |
Держатели волокна | Для 250 мкм покрытия | FH-60-250 |
Для 900 мкм буферного покрытия | FH-60-900 | |
Зажимы волокна | Для длины зачистки 8 мм | CLAMP-S60-B |
Для 900 мкм свободного буфера | CLAMP-S60-C | |
Крепеж лупы | JP-06 | |
Лупа | MGS-05 | |
Электроды | ELECT2-20A |