Оптический тестер-мультиметр серии 525 — 525-30, 525-60-PCX, 525-60-APC, 525-60RL-APC, 525-90
Универсальные тестеры 525 серии проводят полное автоматическое тестирование вносимых и возвратных потерь на одномодовых и многомодовых кабелях. Измерения в этом случае осуществляются в режиме «точка — точка».
С двух сторон волокна подключаются два прибора, поддерживающие функцию «Автотест». Тест запускается нажатием одной кнопки. После автоматического измерения потерь, результаты тестирования отображаются приборами с обеих сторон.
Данная функция существенно сокращает время тестирования и исключает ошибки, связанные с человеческим фактором.
Комплектация:
- оптический тестер серии 525,
- инструкция,
- ПО,
- адаптер/зарядное устройство и приспособление для смены коннекторов,
- кабель для связи с ПК,
- адаптеры для подключения к волокну.
Технические характеристики 525-30, 525-60-PCX, 525-60-APC, 525-60RL-APC, 525-90:
525-30 | 525-60-PCX | 525-60-APC | 525-60RL-APC | 525-90 | |
Автотест | измерение вносимых потерь | измерение вносимых потерь и возвратных в ручном режиме | измерение вносимых потерь и возвратных в ручном режиме | измерение вносимых потерь и в ручном режиме, возвратных-автоматическое | измерение вносимых и возвратных потерь |
Тип детектора | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
Динамический диапазон | +10..-70Дбм | +10..-70Дбм | +10..-70Дбм | +10..-70Дбм | +10..-70Дбм |
Длины волн | 850,980, 1300,1310, 1490,1550, 1625 нм | 850,980, 1300,1310, 1490,1550, 1625 нм | 850,980, 1300,1310, 1490,1550, 1625 нм | 850,980, 1300,1310, 1490,1550, 1625 нм | 850,980 ,1300,1310, 1490,1550, 1625 нм |
Точность/разрешение | 0,25/0,01Дб | 0,25/0,01Дб | 0,25/0,01Дб | 0,25/0,01Дб | 0,25/0,01Дб |
Разъем для сменного адаптера | UCI-APC и SOC | UCI-UPC и SOC | UCI-APC и SOC | UCI-APC и SOC | UCI-APC и SOC |
Длины волн | 850/1300 нм | 1310/1550 нм | 1310/1550 нм | 1310/1550 нм | 1310/1490/1550 нм |
Выходная мощность | >-21Дбм | >-10Дбм | >-10Дбм | >-10Дбм | >-10Дбм |
Автотест вносимых потерь | Диапазон 25 Дб | Диапазон 40 Дб | Диапазон 40 Дб | Диапазон 40 Дб | Диапазон 40 Дб |
Возвратные потери | Диапазон 10-45 Дб | Диапазон 10-65 Дб | Диапазон 10-65 Дб | Диапазон 10-45 Дб | |
Тип волокна | 62,5/125 мкм | 9/125 мкм | 9/125 мкм | 9/125 мкм | 9/125 мкм |
Рабочий диапазон температур | 0..+50°С | 0..+50°С | 0..+50°С | 0..+50°С | 0..+50°С |
Каталожные номера для заказа оборудования
Артикул | Номер по каталогу | Наименование |
TE-52063292 | TE-52063292 | Tempo оптический тестер 525-30-FC 850/1300nm |
TE-52063293 | TE-52063293 | Tempo оптический тестер 525-30-SC 850/1300nm |
TE-52063294 | TE-52063294 | Tempo оптический тестер 525-30-ST 850/1300nm |
TE-52063295 | TE-52063295 | Tempo оптический тестер 525-60-FC 1310/1550nm |
TE-52063296 | TE-52063296 | Tempo оптический тестер 525-60-SC 1310/1550nm |
TE-52063297 | TE-52063297 | Tempo оптический тестер 525-60-ST 1310/1550nm |
TE-52063298 | TE-52063298 | Tempo оптический тестер 525-60RL APC-FC 1310/1550nm |
TE-52063299 | TE-52063299 | Tempo оптический тестер 525-60RL APC-SC 1310/1550nm |
TE-52063300 | TE-52063300 | Tempo оптический тестер 525-90-FC 1310/1490/1550nm PON |
TE-52063301 | TE-52063301 | Tempo оптический тестер 525-90-SC 1310/1490/1550nm PON |
При покупке мультиметров необходимо выбрать и заказать адаптеры для SOC интерфейса и универсального UCI интерфейса.