10 новых моделей токовых клещей Greenlee внесены в Госреестр СИ
10 новых моделей токовых клещей Greenlee серий CM, CMH, CMI успешно прошли испытания, в ходе которых подтвердились их метрологические характеристики и получили свидетельство об утверждении типа средств измерения.
В отличие от уже существующих моделей новинки обладают такими новыми функциями как:
- режим AmpTip (повышенная точность измерения тока в кабелях с малым диаметром);
- измерение пик-фактора (отношение максимального значения тока к его
- среднеквадратичному значению);
- режим относительного нуля;
- повышенные пределы измерений;
- измерение емкости и температуры;
- бесконтактное определение напряжения;
- тестирование двигателей и определение последовательности фаз.
Сравнительная таблица новых моделей
| Характеристика/ модель | GT-CM-660 | GT-CM-860 | GT-CM-960 | GT-CM-1360 | GT-CM-1560 | GT-CMH-600/1000 | GT-CMI-600/1000/2000 |
| True RMS | + | + | + | + | + | + | + |
| Постоянный ток (мкА) | — | — | — | — | — | 2000 | 2000/2000/- |
| Ток постоянный, А | — | — | 600 | — | 1000 | — | 600/1000/2000 |
| Ток переменный, А | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600/1000 | 600/1000/2000 |
| Напряжение пост. В | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600/1000 | 600/1000/1000 |
| Напряжение пер. В | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600/1000 | 600/1000/1000 |
| Бесконт. определ. напряжения | + | + | + | + | + | + | + |
| Сопротивление, Ом | 60к | 60к | 60к | 60к | 60к | 60k | 60k/60k/40M |
| Емкость, мкФ | — | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Частота | + | + | + | + | + | + | + |
| Температура | — | — | — | — | — | + | + |
| Измерение VFD ACV, Гц | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка диодов | + | + | + | + | + | + | + |
| Прозвонка цепи | + | + | + | + | + | + | + |
| Сегменты дисплея | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Аналоговое отображение | — | — | — | — | — | — | — |
| Авто – пределы | + | + | + | + | + | + | + |
| Режим AutoCheck™ | — | — | — | — | — | — | -/-/+ |
| Пик фактор (Crest ) | — | — | — | — | + | -/+ | -/+/+ |
| Последоват. фаз | — | — | — | — | — | + | +/+/- |
| Тест двигателей | — | — | — | — | — | + | +/+/- |
| Пик RMS | — | — | + | — | + | + | +/+/- |
| Режим AmpTip™ | + | + | + | + | + | + | +/+/- |
| Фиксация значений мин. макс. средн. | + | + | + | + | + | + | +/+/- |
| Фиксация значения | + | + | + | + | + | + | + |
| Режим относ. изм. | — | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка дисплея | — | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка | — | — | — | + | + | -/+ | -/+/- |
| Автоотключение | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор заряда | + | + | + | + | + | + | + |
| Зев, мм | 30 | 30 | 30 | 51 | 51 | 30/51 | 30/51/5 |
Информация для заказа
GT-CM-660/ Токовые клещи Greenlee CM-660
GT-CM-860/ Токовые клещи Greenlee CM-860
GT-CM-960/Токовые клещи Greenlee CM-960
GT-CM-1360/Токовые клещи Greenlee CM-1360
GT-CM-1560/ токовые клещи Greenlee CM-1560
GT-CMH-600/ Токовые клещи с функциями тестирования двигателей Greenlee CMH-600
GT-CMH-1000/ токовые клещи с функциями тестирования двигателей Greenlee CMH-1000
GT-CMI-600/ Промышленные токовые клещи Greenlee CMI-600
GT-CMI-1000/Промышленные токовые клещи Greenlee CMI-1000
GT-CMI-2000/Промышленные токовые клещи Greenlee CMI-2000